CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
TASAS DE INVERSION
(Del 03 al 09 de Marzo de 2026)
| 7 días | 14 días | 28 días | |||||||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 4.70% | 4.81% | 0.86% | 4.80% | 4.91% | 0.95% | 4.90% | 5.01% | 1.05% |
| De 10,001 a 20,000 | 4.80% | 4.91% | 0.96% | 4.90% | 5.02% | 1.06% | 5.00% | 5.12% | 1.15% |
| De 20,001 a 100,000 | 4.90% | 5.02% | 1.06% | 5.00% | 5.12% | 1.16% | 5.10% | 5.22% | 1.25% |
| De 100,001 a 150,000 | 5.00% | 5.12% | 1.16% | 5.10% | 5.23% | 1.26% | 5.20% | 5.33% | 1.35% |
| De 150,001 a 250,000 | 5.10% | 5.23% | 1.26% | 5.20% | 5.33% | 1.36% | 5.30% | 5.43% | 1.45% |
| De 250,001 en adelante | 5.20% | 5.33% | 1.36% | 5.30% | 5.44% | 1.46% | 5.40% | 5.54% | 1.56% |
| 63 días | 91 días | 182 días | |||||||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 5.00% | 5.11% | 1.14% | 5.10% | 5.20% | 1.23% | 5.30% | 5.37% | 1.40% |
| De 10,001 a 20,000 | 5.10% | 5.21% | 1.24% | 5.20% | 5.30% | 1.33% | 5.50% | 5.58% | 1.59% |
| De 20,001 a 100,000 | 5.20% | 5.31% | 1.34% | 5.30% | 5.41% | 1.43% | 5.70% | 5.78% | 1.79% |
| De 100,001 a 150,000 | 5.30% | 5.42% | 1.44% | 5.40% | 5.51% | 1.53% | 5.90% | 5.99% | 1.99% |
| De 150,001 a 250,000 | 5.40% | 5.52% | 1.54% | 5.50% | 5.61% | 1.63% | 7.20% | 7.33% | 3.28% |
| De 250,001 en adelante | 5.50% | 5.63% | 1.64% | 5.60% | 5.72% | 1.73% | 7.50% | 7.64% | 3.58% |
| 360 días | |||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 6.70% | 6.70% | 2.68% |
| De 10,001 a 20,000 | 6.90% | 6.90% | 2.87% |
| De 20,001 a 100,000 | 7.10% | 7.10% | 3.06% |
| De 100,001 a 150,000 | 7.30% | 7.30% | 3.25% |
| De 150,001 a 250,000 | 7.50% | 7.50% | 3.44% |
| De 250,001 en adelante | 7.70% | 7.70% | 3.64% |
(1) Tasa de Interés Bruta anual fija.
(2) (GAT) NOMINAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación.
(3) (GAT) REAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendrÍa después de descontar la inflación estimada .Vigencia del 1° al 31 de marzo de 2026.