CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
TASAS DE INVERSION
(Del 02 al 08 de Junio de 2026)
| 7 días | 14 días | 28 días | |||||||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 4.70% | 4.81% | 0.99% | 4.80% | 4.91% | 1.09% | 4.90% | 5.01% | 1.19% |
| De 10,001 a 20,000 | 4.80% | 4.91% | 1.09% | 4.90% | 5.02% | 1.19% | 5.00% | 5.12% | 1.29% |
| De 20,001 a 100,000 | 4.90% | 5.02% | 1.19% | 5.00% | 5.12% | 1.29% | 5.10% | 5.22% | 1.39% |
| De 100,001 a 150,000 | 5.00% | 5.12% | 1.30% | 5.10% | 5.23% | 1.39% | 5.20% | 5.33% | 1.49% |
| De 150,001 a 250,000 | 5.10% | 5.23% | 1.40% | 5.20% | 5.33% | 1.50% | 5.30% | 5.43% | 1.59% |
| De 250,001 en adelante | 5.20% | 5.33% | 1.50% | 5.30% | 5.44% | 1.60% | 5.40% | 5.54% | 1.69% |
| 63 días | 91 días | 182 días | |||||||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 5.00% | 5.11% | 1.28% | 5.10% | 5.20% | 1.37% | 5.30% | 5.37% | 1.53% |
| De 10,001 a 20,000 | 5.10% | 5.21% | 1.38% | 5.20% | 5.30% | 1.47% | 5.50% | 5.58% | 1.73% |
| De 20,001 a 100,000 | 5.20% | 5.31% | 1.48% | 5.30% | 5.41% | 1.57% | 5.70% | 5.78% | 1.93% |
| De 100,001 a 150,000 | 5.30% | 5.42% | 1.58% | 5.40% | 5.51% | 1.67% | 5.90% | 5.99% | 2.13% |
| De 150,001 a 250,000 | 5.40% | 5.52% | 1.68% | 5.50% | 5.61% | 1.77% | 7.20% | 7.33% | 3.42% |
| De 250,001 en adelante | 5.50% | 5.63% | 1.78% | 5.60% | 5.72% | 1.87% | 7.50% | 7.64% | 3.72% |
| 360 días | |||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 6.70% | 6.70% | 2.81% |
| De 10,001 a 20,000 | 6.90% | 6.90% | 3.01% |
| De 20,001 a 100,000 | 7.10% | 7.10% | 3.20% |
| De 100,001 a 150,000 | 7.30% | 7.30% | 3.39% |
| De 150,001 a 250,000 | 7.50% | 7.50% | 3.58% |
| De 250,001 en adelante | 7.70% | 7.70% | 3.78% |
(1) Tasa de Interés Bruta anual fija.
(2) (GAT) NOMINAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación.
(3) (GAT) REAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendrÍa después de descontar la inflación estimada .Vigencia del 1° al 30 de junio de 2026..